جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: CHAOXIN
شرایط پرداخت و حمل و نقل
شرایط پرداخت: T/T
مواد هادی: |
فلز مس |
درجه: |
Cu-ETP |
کلمه کلیدی: |
سیم طناب مسی |
ویژگی: |
هدایت الکتریکی خوب |
ابعاد: |
هدف کلی یا سفارشی |
درخواست: |
راه آهن برقی و غیره |
مواد هادی: |
فلز مس |
درجه: |
Cu-ETP |
کلمه کلیدی: |
سیم طناب مسی |
ویژگی: |
هدایت الکتریکی خوب |
ابعاد: |
هدف کلی یا سفارشی |
درخواست: |
راه آهن برقی و غیره |
سیم زنجیری مس برای راه آهن برق هدایت الکتریکی خوب
بسته به الزامات خاص سیستم انتقال قدرت، زنجیر مس در اندازه ها و پیکربندی های مختلف در دسترس است. سیم معمولاً رشته ای است،که به اين معناست که از چند سيم مسي کوچک ساخته شده که با هم پیچيده شده اند. استرینگ انعطاف پذیری و قدرت سیم را افزایش می دهد و دستکاری آن را در طول نصب و نگهداری آسان تر می کند.
به طور خلاصه، سیم زنجیره ای مس یک رسانای فوقانی بسیار رسانا و مقاوم به خوردگی است که در سیستم های انتقال برق استفاده می شود.شکل زنجیره ای و ترکیب مس آن اجازه می دهد تا انتقال کارآمد و قابل اعتماد برق در مسافت های طولانی.
سیم زنجیری مس به دلیل عملکرد ایده آل آن در بخش های مختلف دیگر به طور گسترده ای استفاده می شود. در اینجا برخی دیگر:
مشخصات سیم تماس مس:
سیم برقی E-CU | ||||||||||
اسمی صلیب بخش |
بخش متقاطع محاسبه شده | تعداد سیم ها |
قطر | مقاومت کشش سیم |
مقاومت (20 درجه سانتیگراد) Ωmm2/m |
رسانایی الکتریکی (20°C) ٪ IACS |
وزن | محاسبه شده بار شکستن |
||
سیم | راننده | قبل/MPa | بعد/MPa | |||||||
E-CU 10 | 10.02 | 7 | 1.35±0.03 | 4.1 | ≥422 | ≥392 | ≤0.01786 | ≥96 | 90 | 4.02 |
E-CU 16 | 15.89 | 7 | 1.70±0.03 | 5.1 | ≥422 | ≥392 | ≤0.01786 | ≥96 | 143 | 6.37 |
E-CU 25 | 24.25 | 7 | 2.10±003 | 6.3 | ≥422 | ≥392 | ≤0.01786 | ≥96 | 218 | 9.72 |
E-CU 35 | 34.36 | 7 | 2.50±0.03 | 7.5 | ≥422 | ≥392 | ≤0.01786 | ≥96 | 310 | 13.77 |
E-CU 50 | 49.48 | 7 | 3.00±003 | 9.0 | ≥422 | ≥392 | ≤0.01786 | ≥96 | 446 | 19.84 |
E-CU 50 | 48.35 | 19 | 1.80±0.03 | 9.0 | ≥422 | ≥392 | ≤0.01786 | ≥96 | 437 | 19.38 |
E-CU 70 | 65.81 | 19 | 2.10±003 | 10.5 | ≥422 | ≥392 | ≤0.01786 | ≥96 | 596 | 26.38 |
E-CU 95 | 93.27 | 19 | 2.50±0.03 | 12.5 | ≥422 | ≥392 | ≤0.01786 | ≥96 | 845 | 37.39 |
E-CU 120 | 116.99 | 19 | 2.80±0.03 | 14.0 | ≥422 | ≥392 | ≤0.01786 | ≥96 | 1060 | 48.9 |
E-CU 150 | 147.11 | 37 | 2.25±0.03 | 15.8 | ≥422 | ≥392 | ≤0.01786 | ≥96 | 1337 | 58.98 |
E-CU 185 | 181.62 | 37 | 2.50±0.03 | 17.5 | ≥422 | ≥392 | ≤0.01786 | ≥96 | 1649 | 72.81 |
سیم فلز شده از آلیاژ مس و منیزیم BZII | ||||||||||
اسمی صلیب بخش |
بخش متقاطع محاسبه شده | تعداد سیم ها |
قطر | مقاومت کشش سیم |
مقاومت (20 درجه سانتیگراد) Ωmm2/m |
رسانایی الکتریکی (20°C) ٪ IACS |
وزن | محاسبه شده بار شکستن |
||
سیم | راننده | قبل/MPa | بعد/MPa | |||||||
BZII 10 | 10.02 | 7 | 1.35±0.03 | 4.1 | ≥618 | ≥589 | ≤0.02778 | ≥62 | 90 | 5.88 |
BZII 16 | 15.89 | 7 | 1.70±0.03 | 5.1 | ≥618 | ≥589 | ≤0.02778 | ≥62 | 143 | 9.33 |
BZII 25 | 24.25 | 7 | 2.10±003 | 6.3 | ≥618 | ≥589 | ≤0.02778 | ≥62 | 218 | 14.24 |
BZII 35 | 34.36 | 7 | 2.50±0.03 | 7.5 | ≥618 | ≥589 | ≤0.02778 | ≥62 | 310 | 20.17 |
BZII 50 | 49.48 | 7 | 3.00±003 | 9.0 | ≥608 | ≥589 | ≤0.02778 | ≥62 | 446 | 28.58 |
BZII 50 | 48.35 | 19 | 1.80±0.03 | 9.0 | ≥618 | ≥589 | ≤0.02778 | ≥62 | 437 | 28.39 |
BZII 70 | 65.81 | 19 | 2.10±003 | 10.5 | ≥618 | ≥589 | ≤0.02778 | ≥62 | 596 | 38.64 |
BZII 95 | 93.27 | 19 | 2.50±0.03 | 12.5 | ≥618 | ≥589 | ≤0.02778 | ≥62 | 845 | 54.76 |
BZII 120 | 116.99 | 19 | 2.80±0.03 | 14.0 | ≥618 | ≥589 | ≤0.02778 | ≥62 | 1060 | 67.57 |
BZII 150 | 147.11 | 37 | 2.25±0.03 | 15.8 | ≥618 | ≥589 | ≤0.02778 | ≥62 | 1337 | 86.37 |
BZII 185 | 181.62 | 37 | 2.50±0.03 | 17.5 | ≥618 | ≥589 | ≤0.02778 | ≥62 | 1649 | 106.63 |
Jiangyin Electric Alloy Co., Ltd. که قبلاً به عنوان Jiangyin Electric Alloy Factory شناخته می شد، در تاریخ 12 ژوئن 1985 تاسیس شد. این شرکت عمدتاً در زمینه تحقیق و توسعه، تولید،و فروش محصولات پشتیبانی از راه آهن با سرعت بالامحصولات اصلی آن محصولات پردازش عمیق آلیاژ مس هستند، از جمله سیم های تماس راه آهن، کابل های حمل بار راه آهن، میله های آلیاژ مس و سایر اجزای مس.
از زمان تاسیس، این شرکت متعهد شده است که مشتریان را با محصولات و خدمات آلیاژ مس با کیفیت بالا با سیستم های مدیریت پیشرفته،ظرفیت های قوی تحقیق و توسعه، کیفیت عالی محصول و خدمات جامع.
این شرکت به طور متوالی با ادارات راه آهن تحت وزارت راه آهن مانند شانگهای، گوانگژو، پکن، ژنگژو، چنگدو و سایر ادارات راه آهن همکاری کرده است.شرکت های تولید لوکوموتیو و موتور وزارت راه آهن، مانند CRRC و شرکت های تولید کننده موتور و لوازم الکتریکی ملی، و همچنین شرکت های معروف داخلی و بین المللی مانند Xiangtan Electric، Dongfang Electric،اشنایدر الکتریک، زيمنس ، ABB ، GE و غیرهروابط همکاری استراتژیک برقرار کرده و تبدیل به یک تامین کننده مجاز سیم و سیم تماس برای دفتر گازسازی الکتریکی گروه راه آهن چین شده است.
ما پشتیبانی فنی و خدمات را برای سیم تماس مس ارائه می دهیم، از جمله:
بسته بندی و حمل: